El amplificador XLS-2002, cuenta con una pantalla LCD que es tres veces más grande y más DSP con mayores capacidades. Al igual que su predecesor, el nuevo XLS es ultra eficiente con la tecnología patentada DriveCore de Crown ofrece una señal limpia y sin distorsiones directamente a sus altavoces.
$670.00
Agotado
Amplificador 2 canales 650w / 4 Ohm XLS-2002 CROWN
El amplificador XLS-2002, cuenta con una pantalla LCD que es tres veces más grande y más DSP con mayores capacidades. Al igual que su predecesor, el nuevo XLS es ultra eficiente con la tecnología patentada DriveCore de Crown ofrece una señal limpia y sin distorsiones directamente a sus altavoces.
Características
Matriz de Poder
Modelo | Canales | 2Ω Dual | 4Ω Dual | 8Ω Dual | 8Ω Bridged | 8Ω Bridged |
XLS1002 | 2 | 550W | 350W | 215W | 1100W | 700W |
XLS1502 | 2 | 775W | 525W | 300W | 1550W | 1050W |
XLS2002 | 2 | 1050W | 650W | 375W | 2100W | 1300W |
XLS2502 | 2 | 1200W | 775W | 440W | 2400W | 1550W |
Especificaciones
Respuesta de Frecuencia | 20 Hz – 20 kHz, +0/-1 dB (a 1 watt) |
THD | < 0.5%, 20 Hz – 20 kHz |
Distorsión de Intermodulación | =/ <0.3% (60 Hz y 7 kHz a 4:1 desde la salida nominal completa -30 dB) |
Factor Damping | (8 ohms, 10Hz a 400 Hz) >200 |
Señal a Ruido (Ponderado) | >103 dB |
Diafonía | A 1kHz > 85 dB, A 20 kHz > 55 dB |
Sensibilidad de entrada | 0.775v o 1.4v (Para potencia nominal total de 8 ohm) |
Dimensiones | 48.3 x 8.9 x 19.6 cm |
Peso | 6.2 |
Todas tus compras las enviamos el mismo día.
Todo nuestros productos tienen garantía.
Te ayudamos en todas tus consultas
Personal capacitado a tu servicio